Report

MR PWV tubular phantom study - comparison with catheterization


General Info

Phantom is a straight latex tube, approximate length 40cm, diameter 1cm, filled with water.


Pumping rate 52bpm.


MR venc 200.


Images

Phase Contrast (PC) image with calculated centerline and measuring positions equally spaced at 50mm apart (except for the last centerline section).


Charts

MR Velocity curves for each sampling position (index numbers of curves and positions match).

Catheterization velocity curves for each sampling position (index numbers of curves and positions match).


Tables

MR Table of lengths, time shifts and PWV results between each of the positions given by their index numbers (shown in columns). Cross-correlation method was used to determine the time shifts.

sheet[0] 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Arrival time (ms) NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Time interval (ms) 0 20.22 39.85 69.74 94.36 113.11 130.4 137.73 140.95
Length (mm) 0 50 100 150 199.99 250 299.99 350 388.93
PWV (m/s) 0 2.47 2.5 2.15 2.11 2.21 2.3 2.54 2.75
sheet[1] 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Arrival time (ms) NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Time interval (ms) -20.22 0 19.63 49.52 74.14 92.89 110.18 117.51 120.73
Length (mm) 50 0 49.99 99.99 149.99 199.99 249.99 299.99 338.93
PWV (m/s) -2.47 0 2.54 2.01 2.02 2.15 2.26 2.55 2.8
sheet[2] 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Arrival time (ms) NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Time interval (ms) -39.85 -19.63 0 29.89 54.5 73.26 90.55 97.88 101.1
Length (mm) 100 49.99 0 50 99.99 150 199.99 249.99 288.93
PWV (m/s) -2.5 -2.54 0 1.67 1.83 2.04 2.2 2.55 2.85
sheet[3] 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Arrival time (ms) NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Time interval (ms) -69.74 -49.52 -29.89 0 24.61 43.37 60.66 67.98 71.21
Length (mm) 150 99.99 50 0 49.99 100 149.99 199.99 238.93
PWV (m/s) -2.15 -2.01 -1.67 0 2.03 2.3 2.47 2.94 3.35
sheet[4] 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Arrival time (ms) NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Time interval (ms) -94.36 -74.14 -54.5 -24.61 0 18.75 36.04 43.37 46.59
Length (mm) 199.99 149.99 99.99 49.99 0 50 99.99 150 188.93
PWV (m/s) -2.11 -2.02 -1.83 -2.03 0 2.66 2.77 3.45 4.05
sheet[5] 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Arrival time (ms) NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Time interval (ms) -113.11 -92.89 -73.26 -43.37 -18.75 0 17.29 24.61 27.84
Length (mm) 250 199.99 150 100 50 0 49.99 99.99 138.93
PWV (m/s) -2.21 -2.15 -2.04 -2.3 -2.66 0 2.89 4.06 4.99
sheet[6] 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Arrival time (ms) NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Time interval (ms) -130.4 -110.18 -90.55 -60.66 -36.04 -17.29 0 7.32 10.54
Length (mm) 299.99 249.99 199.99 149.99 99.99 49.99 0 50 88.93
PWV (m/s) -2.3 -2.26 -2.2 -2.47 -2.77 -2.89 0 6.82 8.42
sheet[7] 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Arrival time (ms) NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Time interval (ms) -137.73 -117.51 -97.88 -67.98 -43.37 -24.61 -7.32 0 3.22
Length (mm) 350 299.99 249.99 199.99 150 99.99 50 0 38.93
PWV (m/s) -2.54 -2.55 -2.55 -2.94 -3.45 -4.06 -6.82 0 12.07
sheet[8] 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Arrival time (ms) NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Time interval (ms) -140.95 -120.73 -101.1 -71.21 -46.59 -27.84 -10.54 -3.22 0
Length (mm) 388.93 338.93 288.93 238.93 188.93 138.93 88.93 38.93 0
PWV (m/s) -2.75 -2.8 -2.85 -3.35 -4.05 -4.99 -8.42 -12.07 0

Catheterization Table of lengths, time shifts and PWV results between each of the positions given by their index numbers (shown in columns). Cross-correlation method was used to determine the time shifts.

sheet[0] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Arrival time (ms) 79.04 118.71 143.3 168.57 186.16 205.2 225.3 232.65 235.73 241.12 268.23
Time interval (ms) 0 39.66 64.25 89.52 107.11 126.15 146.25 153.6 156.69 162.07 189.18
Length (mm) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
PWV (m/s) 0 1.26 1.55 1.67 1.86 1.98 2.05 2.27 2.55 2.77 2.64
sheet[1] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Arrival time (ms) 79.04 118.71 143.3 168.57 186.16 205.2 225.3 232.65 235.73 241.12 268.23
Time interval (ms) -39.66 0 24.58 49.85 67.44 86.48 106.58 113.93 117.02 122.4 149.51
Length (mm) 50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
PWV (m/s) -1.26 0 2.03 2 2.22 2.31 2.34 2.63 2.99 3.26 3
sheet[2] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Arrival time (ms) 79.04 118.71 143.3 168.57 186.16 205.2 225.3 232.65 235.73 241.12 268.23
Time interval (ms) -64.25 -24.58 0 25.27 42.86 61.9 82 89.35 92.43 97.81 124.93
Length (mm) 100 50 0 50 100 150 200 250 300 350 400
PWV (m/s) -1.55 -2.03 0 1.97 2.33 2.42 2.43 2.79 3.24 3.57 3.2
sheet[3] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Arrival time (ms) 79.04 118.71 143.3 168.57 186.16 205.2 225.3 232.65 235.73 241.12 268.23
Time interval (ms) -89.52 -49.85 -25.27 0 17.59 36.63 56.72 64.08 67.16 72.54 99.65
Length (mm) 150 100 50 0 50 100 150 200 250 300 350
PWV (m/s) -1.67 -2 -1.97 0 2.84 2.72 2.64 3.12 3.72 4.13 3.51
sheet[4] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Arrival time (ms) 79.04 118.71 143.3 168.57 186.16 205.2 225.3 232.65 235.73 241.12 268.23
Time interval (ms) -107.11 -67.44 -42.86 -17.59 0 19.04 39.13 46.49 49.57 54.95 82.06
Length (mm) 200 150 100 50 0 50 100 150 200 250 300
PWV (m/s) -1.86 -2.22 -2.33 -2.84 0 2.62 2.55 3.22 4.03 4.54 3.65
sheet[5] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Arrival time (ms) 79.04 118.71 143.3 168.57 186.16 205.2 225.3 232.65 235.73 241.12 268.23
Time interval (ms) -126.15 -86.48 -61.9 -36.63 -19.04 0 20.09 27.45 30.53 35.91 63.02
Length (mm) 250 200 150 100 50 0 50 100 150 200 250
PWV (m/s) -1.98 -2.31 -2.42 -2.72 -2.62 0 2.48 3.64 4.91 5.56 3.96
sheet[6] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Arrival time (ms) 79.04 118.71 143.3 168.57 186.16 205.2 225.3 232.65 235.73 241.12 268.23
Time interval (ms) -146.25 -106.58 -82 -56.72 -39.13 -20.09 0 7.35 10.43 15.81 42.93
Length (mm) 300 250 200 150 100 50 0 50 100 150 200
PWV (m/s) -2.05 -2.34 -2.43 -2.64 -2.55 -2.48 0 6.8 9.58 9.48 4.65
sheet[7] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Arrival time (ms) 79.04 118.71 143.3 168.57 186.16 205.2 225.3 232.65 235.73 241.12 268.23
Time interval (ms) -153.6 -113.93 -89.35 -64.08 -46.49 -27.45 -7.35 0 3.08 8.46 35.57
Length (mm) 350 300 250 200 150 100 50 0 50 100 150
PWV (m/s) -2.27 -2.63 -2.79 -3.12 -3.22 -3.64 -6.8 0 16.22 11.81 4.21
sheet[8] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Arrival time (ms) 79.04 118.71 143.3 168.57 186.16 205.2 225.3 232.65 235.73 241.12 268.23
Time interval (ms) -156.69 -117.02 -92.43 -67.16 -49.57 -30.53 -10.43 -3.08 0 5.38 32.49
Length (mm) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 50 100
PWV (m/s) -2.55 -2.99 -3.24 -3.72 -4.03 -4.91 -9.58 -16.22 0 9.28 3.07
sheet[9] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Arrival time (ms) 79.04 118.71 143.3 168.57 186.16 205.2 225.3 232.65 235.73 241.12 268.23
Time interval (ms) -162.07 -122.4 -97.81 -72.54 -54.95 -35.91 -15.81 -8.46 -5.38 0 27.11
Length (mm) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 50
PWV (m/s) -2.77 -3.26 -3.57 -4.13 -4.54 -5.56 -9.48 -11.81 -9.28 0 1.84
sheet[10] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Arrival time (ms) 79.04 118.71 143.3 168.57 186.16 205.2 225.3 232.65 235.73 241.12 268.23
Time interval (ms) -189.18 -149.51 -124.93 -99.65 -82.06 -63.02 -42.93 -35.57 -32.49 -27.11 0
Length (mm) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
PWV (m/s) -2.64 -3 -3.2 -3.51 -3.65 -3.96 -4.65 -4.21 -3.07 -1.84 0

Report generated from WaVelocityApp
Made by Danilo Babin (IPI-TELIN-FirW-UGent, Belgium).