Report

MR PWV study.


General Info

Phantom is a straight latex tube, approximate length 40cm, diameter 1cm., filled with water.


Pumping rate 52bpm.


MR venc 200.


Images

Phase Contrast (PC) image with calculated centerline and measuring positions equally spaced at 50mm apart (except for the last centerline section).


Charts

MR Velocity curves for each sampling position (index numbers of curves and positions match).


Tables

MR Table of lengths, time shifts and PWV results between each of the positions given by their index numbers (shown in columns). Rising slope foot of the curve marker method was used to determine the time shifts.

sheet[0] 0 1 2 3 4 5 6 7
Arrival time (ms) 204.64 218.9 221.57 223.19 235.91 238.78 249.06 277.34
Time interval (ms) 0 14.26 16.93 18.55 31.27 34.14 44.42 72.7
Length (mm) 0 50 100 150 199.99 250 299.99 350
PWV (m/s) 0 3.5 5.9 8.08 6.39 7.32 6.75 4.81
sheet[1] 0 1 2 3 4 5 6 7
Arrival time (ms) 204.64 218.9 221.57 223.19 235.91 238.78 249.06 277.34
Time interval (ms) -14.26 0 2.66 4.29 17.01 19.88 30.15 58.43
Length (mm) 50 0 49.99 99.99 149.99 199.99 249.99 299.99
PWV (m/s) -3.5 0 18.73 23.29 8.81 10.05 8.28 5.13
sheet[2] 0 1 2 3 4 5 6 7
Arrival time (ms) 204.64 218.9 221.57 223.19 235.91 238.78 249.06 277.34
Time interval (ms) -16.93 -2.66 0 1.62 14.34 17.21 27.49 55.76
Length (mm) 100 49.99 0 50 99.99 150 199.99 249.99
PWV (m/s) -5.9 -18.73 0 30.78 6.97 8.71 7.27 4.48
sheet[3] 0 1 2 3 4 5 6 7
Arrival time (ms) 204.64 218.9 221.57 223.19 235.91 238.78 249.06 277.34
Time interval (ms) -18.55 -4.29 -1.62 0 12.71 15.58 25.86 54.14
Length (mm) 150 99.99 50 0 49.99 100 149.99 199.99
PWV (m/s) -8.08 -23.29 -30.78 0 3.93 6.41 5.79 3.69
sheet[4] 0 1 2 3 4 5 6 7
Arrival time (ms) 204.64 218.9 221.57 223.19 235.91 238.78 249.06 277.34
Time interval (ms) -31.27 -17.01 -14.34 -12.71 0 2.87 13.14 41.42
Length (mm) 199.99 149.99 99.99 49.99 0 50 99.99 150
PWV (m/s) -6.39 -8.81 -6.97 -3.93 0 17.41 7.6 3.62
sheet[5] 0 1 2 3 4 5 6 7
Arrival time (ms) 204.64 218.9 221.57 223.19 235.91 238.78 249.06 277.34
Time interval (ms) -34.14 -19.88 -17.21 -15.58 -2.87 0 10.27 38.55
Length (mm) 250 199.99 150 100 50 0 49.99 99.99
PWV (m/s) -7.32 -10.05 -8.71 -6.41 -17.41 0 4.86 2.59
sheet[6] 0 1 2 3 4 5 6 7
Arrival time (ms) 204.64 218.9 221.57 223.19 235.91 238.78 249.06 277.34
Time interval (ms) -44.42 -30.15 -27.49 -25.86 -13.14 -10.27 0 28.27
Length (mm) 299.99 249.99 199.99 149.99 99.99 49.99 0 50
PWV (m/s) -6.75 -8.28 -7.27 -5.79 -7.6 -4.86 0 1.76
sheet[7] 0 1 2 3 4 5 6 7
Arrival time (ms) 204.64 218.9 221.57 223.19 235.91 238.78 249.06 277.34
Time interval (ms) -72.7 -58.43 -55.76 -54.14 -41.42 -38.55 -28.27 0
Length (mm) 350 299.99 249.99 199.99 150 99.99 50 0
PWV (m/s) -4.81 -5.13 -4.48 -3.69 -3.62 -2.59 -1.76 0

MR Table of lengths, time shifts and PWV results between each of the positions given by their index numbers (shown in columns). Cross-correlation method was used to determine the time shifts.

sheet[0] 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Arrival time (ms) NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Time interval (ms) 0 20.22 39.85 69.74 94.36 113.11 130.4 137.73 140.95
Length (mm) 0 50 100 150 199.99 250 299.99 350 388.93
PWV (m/s) 0 2.47 2.5 2.15 2.11 2.21 2.3 2.54 2.75
sheet[1] 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Arrival time (ms) NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Time interval (ms) -20.22 0 19.63 49.52 74.14 92.89 110.18 117.51 120.73
Length (mm) 50 0 49.99 99.99 149.99 199.99 249.99 299.99 338.93
PWV (m/s) -2.47 0 2.54 2.01 2.02 2.15 2.26 2.55 2.8
sheet[2] 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Arrival time (ms) NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Time interval (ms) -39.85 -19.63 0 29.89 54.5 73.26 90.55 97.88 101.1
Length (mm) 100 49.99 0 50 99.99 150 199.99 249.99 288.93
PWV (m/s) -2.5 -2.54 0 1.67 1.83 2.04 2.2 2.55 2.85
sheet[3] 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Arrival time (ms) NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Time interval (ms) -69.74 -49.52 -29.89 0 24.61 43.37 60.66 67.98 71.21
Length (mm) 150 99.99 50 0 49.99 100 149.99 199.99 238.93
PWV (m/s) -2.15 -2.01 -1.67 0 2.03 2.3 2.47 2.94 3.35
sheet[4] 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Arrival time (ms) NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Time interval (ms) -94.36 -74.14 -54.5 -24.61 0 18.75 36.04 43.37 46.59
Length (mm) 199.99 149.99 99.99 49.99 0 50 99.99 150 188.93
PWV (m/s) -2.11 -2.02 -1.83 -2.03 0 2.66 2.77 3.45 4.05
sheet[5] 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Arrival time (ms) NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Time interval (ms) -113.11 -92.89 -73.26 -43.37 -18.75 0 17.29 24.61 27.84
Length (mm) 250 199.99 150 100 50 0 49.99 99.99 138.93
PWV (m/s) -2.21 -2.15 -2.04 -2.3 -2.66 0 2.89 4.06 4.99
sheet[6] 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Arrival time (ms) NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Time interval (ms) -130.4 -110.18 -90.55 -60.66 -36.04 -17.29 0 7.32 10.54
Length (mm) 299.99 249.99 199.99 149.99 99.99 49.99 0 50 88.93
PWV (m/s) -2.3 -2.26 -2.2 -2.47 -2.77 -2.89 0 6.82 8.42
sheet[7] 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Arrival time (ms) NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Time interval (ms) -137.73 -117.51 -97.88 -67.98 -43.37 -24.61 -7.32 0 3.22
Length (mm) 350 299.99 249.99 199.99 150 99.99 50 0 38.93
PWV (m/s) -2.54 -2.55 -2.55 -2.94 -3.45 -4.06 -6.82 0 12.07
sheet[8] 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Arrival time (ms) NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Time interval (ms) -140.95 -120.73 -101.1 -71.21 -46.59 -27.84 -10.54 -3.22 0
Length (mm) 388.93 338.93 288.93 238.93 188.93 138.93 88.93 38.93 0
PWV (m/s) -2.75 -2.8 -2.85 -3.35 -4.05 -4.99 -8.42 -12.07 0

Report generated from WaVelocityApp
Made by Danilo Babin (IPI-TELIN-FirW-UGent, Belgium).